Elihu Kisor Ball Genealogy
Search Results
Matches 1 to 50 of 418 for Tree equals Elihu K Ball
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F0034 | CRABTREE, Jane | |||
| 2 | F212 | WILDON, Ann | |||
| 3 | F0070 | WALKER, Rose Nadine | |||
| 4 | F0057 | WALKER, Iris Marie | |||
| 5 | F398 | ||||
| 6 | F0069 | ALLAN, David Noble | NIELSEN, Tiffani | ||
| 7 | F0068 | ALLAN, John Brady | WONG, Deborah Yau Fong | ||
| 8 | F0045 | ALLAN, John Stevens | BRADY, Elsie | ||
| 9 | F393 | ANDREW, Joseph Paul | BEAD, Rose | ||
| 10 | F394 | ANDREW, Joshua David | HOLZKNECHT, Xenianaliz | ||
| 11 | F0008 | ANDREW, Robert Cottle Sr. | BALL, Dixie Loree | ||
| 12 | F224 | ARLEDGE, Clement | |||
| 13 | F179 | BACHMANN, Uli | ZINDEL, Ursula | May 1550 | Hinwil, Zurich, Switzerland |
| 14 | F332 | BAKER, Littleton | STEELE, Lucy | 24 Mar 1847 | ,St Clair, Illinois |
| 15 | F18 | BALL, Captain George | TUNNELL, Elizabeth | 29 Jan 1778 | Alexandria, Fairfax, Virginia |
| 16 | F0021 | BALL, Elihu Kisor | KIRTLAND, Minta Ellen | 4 Sep 1881 | Manassa, Conejos, Colorado |
| 17 | F0010 | BALL, Elwyn Steele | ADAIR, Ethel Marr | ||
| 18 | F0046 | BALL, Floyd Slade | MOBERLY, Shirley | ||
| 19 | F0048 | BALL, Floyd Slade | Valdonna | ||
| 20 | F0047 | BALL, Floyd Slade | Lila | ||
| 21 | F0049 | BALL, Floyd Slade | Barbara | 1989 | |
| 22 | F0020 | BALL, Frederick Andrew | STEELE, Leona | 12 Oct 1922 | Red Mesa, La Plata, Colorado |
| 23 | F229 | BALL, Frederick Andrew | PHILIPS, Grace M. | 20 May 1943 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah |
| 24 | F89 | BALL, James | Catherine | ||
| 25 | F0022 | BALL, James Elihu Sr. (twin) | SLADE, Lura | 24 Apr 1924 | Durango, La Plata, Colorado |
| 26 | F0023 | BALL, James Elihu Sr. (twin) | OWENS, Estella | 2 Jun 1949 | |
| 27 | F81 | BALL, Jasper Newton | SNADER, Jane | 27 Nov 1876 | of New Garden, Russell, Virginia |
| 28 | F42 | BALL, John I | Sinah | 1694 | ,Stafford, Virginia |
| 29 | F43 | BALL, John I | WILLIAMS, Winifred | 9 Mar 1710 | ,Charles, Maryland |
| 30 | F50 | BALL, John Tunnell Sr. | BALL, Mary Ann (Polly) | 1805 | New Garden, Russell, Virginia |
| 31 | F41 | BALL, John Tunnell Jr. | HONAKER, Margaret | Jun 1836 | New Garden, Russell, Virginia |
| 32 | F78 | BALL, John Wesley | FULLER, Nancy H. | 27 Dec 1862 | ,Russell, Virginia |
| 33 | F353 | BALL, John Wesley | HARRIS, Sarah C. | 16 Mar 1902 | ,Russell, Virginia |
| 34 | F0004 | BALL, Lauren "S" | MOREY, Emily May | ||
| 35 | F0005 | BALL, Lauren "S" | HUGHES, Judith Anne | ||
| 36 | F0012 | BALL, Lauren James | KATZL, Mariane | ||
| 37 | F275 | BALL, Lauren James | HOLLAND, Wilba Geraldine | ||
| 38 | F276 | BALL, Lauren Reiner | KEARNS, Roberta Thelma | ||
| 39 | F0001 | BALL, Leroy Gene | BALL, Judy R | ||
| 40 | F0011 | BALL, Leslie | HAMBLIN, Barbara Dee | ||
| 41 | F76 | BALL, Martin Van Buren | HURT, Elizabeth | Abt 1857 | of New Garden, Russell, Virginia |
| 42 | F0050 | BALL, Melvin Arnold | MAHONEY, Donna | ||
| 43 | F0051 | BALL, Melvin Arnold | HALLING, Karen | 1986 | |
| 44 | F33 | BALL, Moses Sr. | BRASHEARS, Ann Nancy | 27 Jun 1745 | Fairfax, Fairfax, Virginia |
| 45 | F19 | BALL, Moses Jr. | HARDIN, Mary Ann | 1770 | Beech Creek, Hawkins, Tennessee |
| 46 | F80 | BALL, Patton George | THOMPSON, Sidney | Abt 1866 | of New Garden, Russell, Virginia |
| 47 | F0002 | BALL, Rulon "S" Sr. | LYONS, Geraldine | ||
| 48 | F0006 | BALL, Rulon Jay Jr | POWELL, Jessica | ||
| 49 | F0003 | BALL, Travis Whitney | BRAEGGER, Meghan | ||
| 50 | F79 | BALL, William Lee | KENNEDY, Luisa | 15 Jan 1872 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah |



